Prediction Scorecard
A public record of probabilities fixed before play and scored under one rule. Hits and misses stay together, with the sample shown beside every result.
Graded period · 2026-07-04 – 2026-09-01Scored622394-228 · n=622
Hit rate63.3%n=622
Average Brier0.2283n=622
Pending23outside hit-rate denominator
By desk
Raw records only below 10 scored calls| Segment | Hit-miss | Hit rate | Brier | Pending |
|---|---|---|---|---|
| Automated desk | 149-94n=243 | 61.3%n=243 | 0.2329n=243 | 22 |
| LoL desk | 125-61n=186 | 67.2%n=186 | 0.2170n=186 | — |
| VALORANT desk | 84-56n=140 | 60.0%n=140 | 0.2361n=140 | 1 |
| CS2 desk | 36-17n=53 | 67.9%n=53 | 0.2267n=53 | — |
By game
Raw records only below 10 scored calls| Segment | Hit-miss | Hit rate | Brier | Pending |
|---|---|---|---|---|
| LoL | 194-101n=295 | 65.8%n=295 | 0.2198n=295 | 14 |
| VALORANT | 129-93n=222 | 58.1%n=222 | 0.2424n=222 | 9 |
| CS2 | 71-34n=105 | 67.6%n=105 | 0.2227n=105 | — |
By tournament
Raw records only below 10 scored calls| Segment | Hit-miss | Hit rate | Brier | Pending |
|---|---|---|---|---|
| LPL 2026 Split 3 | 52-19n=71 | 73.2%n=71 | 0.2004n=71 | 4 |
| VCT 2026 China Stage 2 | 36-22n=58 | 62.1%n=58 | 0.2433n=58 | — |
| VCT 2026 EMEA Stage 2 | 30-23n=53 | 56.6%n=53 | 0.2405n=53 | 5 |
| VCT 2026: Pacific Stage 2 | 27-26n=53 | 50.9%n=53 | 0.2622n=53 | 2 |
| Esports World Cup 2026 | 37-14n=51 | 72.5%n=51 | 0.2109n=51 | — |
| VCT 2026: Americas Stage 2 | 34-17n=51 | 66.7%n=51 | 0.2128n=51 | 2 |
| LEC 2026 Summer | 31-13n=44 | 70.5%n=44 | 0.1898n=44 | 2 |
| LCK 2026 Season | 22-17n=39 | 56.4%n=39 | 0.2466n=39 | 2 |
| Kespa Cup 2026 | 16-19n=35 | 45.7%n=35 | 0.2840n=35 | — |
| CBLOL 2026 Split 2 | 23-5n=28 | 82.1%n=28 | 0.1886n=28 | 2 |
| Lcp 2026 Split 3 | 15-10n=25 | 60.0%n=25 | 0.2225n=25 | — |
| LCS 2026 Summer | 19-4n=23 | 82.6%n=23 | 0.1609n=23 | 4 |
| BLAST Open Fall 2026 | 16-4n=20 | 80.0%n=20 | 0.1915n=20 | — |
| Esports World Cup 2026 | 10-9n=19 | 52.6%n=19 | 0.2566n=19 | — |
| Mid Season Invitational 2026 | 6-5n=11 | 54.5%n=11 | 0.2981n=11 | — |
| Blast Bounty Summer 2026 Closed Qualifier | 4-6n=10 | 40.0%n=10 | 0.3209n=10 | — |
| Stake Ranked Episode 3 | 3-6n=9 | — | 0.2819n=9 | — |
| Xse Pro League 2026 | 6-2n=8 | — | 0.1961n=8 | — |
| Blast Bounty Summer 2026 | 5-2n=7 | — | 0.2125n=7 | — |
| Esports World Cup 2026 | 2-5n=7 | — | 0.3144n=7 | — |
Brier trend
Weekly buckets. A Brier score closer to zero means the probability was closer to the actual outcome.| Week starting | Hit-miss | Hit rate | Brier |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 5-2n=7 | — | 0.2547n=7 |
| 2026-07-06 | 12-11n=23 | 52.2%n=23 | 0.2648n=23 |
| 2026-07-13 | 31-31n=62 | 50.0%n=62 | 0.2604n=62 |
| 2026-07-20 | 56-35n=91 | 61.5%n=91 | 0.2326n=91 |
| 2026-07-27 | 64-28n=92 | 69.6%n=92 | 0.2088n=92 |
| 2026-08-03 | 55-28n=83 | 66.3%n=83 | 0.2192n=83 |
| 2026-08-10 | 78-41n=119 | 65.5%n=119 | 0.2234n=119 |
| 2026-08-17 | 49-34n=83 | 59.0%n=83 | 0.2445n=83 |
| 2026-08-24 | 37-14n=51 | 72.5%n=51 | 0.2063n=51 |
| 2026-08-31 | 7-4n=11 | 63.6%n=11 | 0.1842n=11 |
228 missed predictions
Every miss in the period, in reverse chronological order.| Date | Match | Pre-match prediction | Actual result | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | CS2MOUZ vs FalconsBLAST Open Fall 2026 | Falcons 55% | MOUZ won2-1 | Rationale → |
| 2026-08-31 | VALORANTLOUD vs MIBR.LOSVCT 2026: Americas Stage 2 | MIBR.LOS 59% | LOUD won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-31 | VALORANTLeviatán vs G2 EsportsVCT 2026: Americas Stage 2 | Leviatán 57% | G2 Esports won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-31 | LoLFnatic vs GIANTXLEC 2026 Summer | Fnatic 55% | GIANTX won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-30 | LoLJD Gaming vs Team WELPL 2026 Split 3 | JD Gaming 68% | Team WE won1-3 | Rationale → |
| 2026-08-30 | LoLDplus KIA vs KT RolsterLCK 2026 Season | Dplus KIA 69% | KT Rolster won0-3 | Rationale → |
| 2026-08-30 | LoLCloud9 vs LYONLCS 2026 Summer | Cloud9 59% | LYON won0-2 | Rationale → |
| 2026-08-29 | LoLShifters vs Team HereticsLEC 2026 Summer | Team Heretics 61% | Shifters won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-28 | VALORANTPaper Rex vs ONSIDE GAMINGVCT 2026: Pacific Stage 2 | ONSIDE GAMING 65% | Paper Rex won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-27 | CS2Legacy vs FUTBLAST Open Fall 2026 | FUT 54% | Legacy won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-27 | CS2Vitality vs Inner CircleBLAST Open Fall 2026 | Vitality 80% | Inner Circle won0-2 | Rationale → |
| 2026-08-26 | CS2Natus Vincere vs M80BLAST Open Fall 2026 | Natus Vincere 79% | M80 won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-26 | VALORANTGlobal Esports vs KIWOOM DRXVCT 2026: Pacific Stage 2 | KIWOOM DRX 55% | Global Esports won2-1 | Rationale → |
| 2026-08-26 | LoLKT Rolster vs Hanjin BRIONLCK 2026 Season | Hanjin BRION 65% | KT Rolster won3-2 | Rationale → |
| 2026-08-25 | LoLGIANTX vs G2 EsportsLEC 2026 Summer | G2 Esports 60% | GIANTX won2-1 | Rationale → |
| 2026-08-25 | LoLNatus Vincere vs FnaticLEC 2026 Summer | Fnatic 56% | Natus Vincere won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-24 | VALORANTEvil Geniuses vs KRÜ EsportsVCT 2026: Americas Stage 2 | KRÜ Esports 61% | Evil Geniuses won2-1 | Rationale → |
| 2026-08-24 | LoLLOS vs LOUDCBLOL 2026 Split 2 | LOS 61% | LOUD won0-2 | Rationale → |
| 2026-08-23 | CS2FUT vs SpiritEsports World Cup 2026 | FUT 54% | Spirit won1-3 | Rationale → |
| 2026-08-23 | VALORANTEnterprise Esports vs Team LiquidVCT 2026 EMEA Stage 2 | Enterprise Esports 64% | Team Liquid won0-2 | Rationale → |
| 2026-08-23 | CS2FURIA vs LegacyEsports World Cup 2026 | FURIA 56% | Legacy won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-23 | LoLSK Gaming vs Movistar KOILEC 2026 Summer | Movistar KOI 65% | SK Gaming won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-23 | VALORANTTeam Vitality vs Fire Flux EsportsVCT 2026 EMEA Stage 2 | Team Vitality 56% | Fire Flux Esports won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-22 | LoLMVK Esports vs GAM EsportsLcp 2026 Split 3 | GAM Esports 58% | MVK Esports won3-2 | Rationale → |
| 2026-08-22 | VALORANTTeam Liquid vs Eintracht FrankfurtVCT 2026 EMEA Stage 2 | Eintracht Frankfurt 61% | Team Liquid won2-1 | Rationale → |
| 2026-08-22 | LoLDplus KIA vs Gen.G EsportsLCK 2026 Season | Gen.G Esports 65% | Dplus KIA won2-1 | Rationale → |
| 2026-08-22 | VALORANTONSIDE GAMING vs FULL SENSEVCT 2026: Pacific Stage 2 | FULL SENSE 54% | ONSIDE GAMING won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-22 | VALORANTEnterprise Esports vs Karmine CorpVCT 2026 EMEA Stage 2 | Enterprise Esports 64% | Karmine Corp won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-22 | LoLTeam Heretics vs SK GamingLEC 2026 Summer | SK Gaming 64% | Team Heretics won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-21 | CS2Legacy vs FalconsEsports World Cup 2026 | Falcons 60% | Legacy won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-21 | CS2FUT vs MOUZEsports World Cup 2026 | MOUZ 58% | FUT won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-21 | VALORANTNova Esports vs TYLOOVCT 2026 China Stage 2 | Nova Esports 57% | TYLOO won0-2 | Rationale → |
| 2026-08-21 | LoLAnyone's Legend vs Team WELPL 2026 Split 3 | Anyone's Legend 65% | Team WE won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-21 | VALORANTKIWOOM DRX vs Sharper EsportsVCT 2026: Pacific Stage 2 | Sharper Esports 65% | KIWOOM DRX won2-1 | Rationale → |
| 2026-08-21 | LoLHanjin BRION vs BNK FEARXLCK 2026 Season | Hanjin BRION 61% | BNK FEARX won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-21 | VALORANTJD Gaming vs Bilibili GamingVCT 2026 China Stage 2 | Bilibili Gaming 56% | JD Gaming won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-21 | LoLEDward Gaming vs ThunderTalk GamingLPL 2026 Split 3 | ThunderTalk Gaming 55% | EDward Gaming won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-20 | VALORANTTYLOO vs All GamersVCT 2026 China Stage 2 | All Gamers 55% | TYLOO won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-20 | CS2Natus Vincere vs LegacyEsports World Cup 2026 | Natus Vincere 66% | Legacy won0-2 | Rationale → |
| 2026-08-20 | VALORANTBESTIA vs Cloud9VCT 2026: Americas Stage 2 | Cloud9 88% | BESTIA won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-19 | VALORANTRex Regum Qeon vs FULL SENSEVCT 2026: Pacific Stage 2 | Rex Regum Qeon 65% | FULL SENSE won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-19 | LoLTeam WE vs EDward GamingLPL 2026 Split 3 | Team WE 65% | EDward Gaming won0-2 | Rationale → |
| 2026-08-19 | LoLHanjin BRION vs DN SOOPersLCK 2026 Season | DN SOOPers 64% | Hanjin BRION won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-19 | LoLAnyone's Legend vs Top EsportsLPL 2026 Split 3 | Anyone's Legend 65% | Top Esports won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-19 | VALORANTONSIDE GAMING vs Team SecretVCT 2026: Pacific Stage 2 | Team Secret 65% | ONSIDE GAMING won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-17 | LoLT1 vs DN SOOPersKespa Cup 2026 | T1 55% | DN SOOPers won1-3 | Rationale → |
| 2026-08-17 | VALORANTCloud9 vs Evil GeniusesVCT 2026: Americas Stage 2 | Cloud9 65% | Evil Geniuses won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-17 | LoLLYON vs SentinelsLCS 2026 Summer | LYON 65% | Sentinels won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-17 | VALORANTFURIA vs G2 EsportsVCT 2026: Americas Stage 2 | G2 Esports 65% | FURIA won2-1 | Rationale → |
| 2026-08-17 | LoLpaiN Gaming vs Fluxo W7MCBLOL 2026 Split 2 | Fluxo W7M 61% | paiN Gaming won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-17 | LoLG2 Esports vs FnaticLEC 2026 Summer | G2 Esports 65% | Fnatic won0-2 | Rationale → |
| 2026-08-17 | LoLMovistar KOI vs Natus VincereLEC 2026 Summer | Natus Vincere 63% | Movistar KOI won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-16 | CS29z vs magicEsports World Cup 2026 | 9z 65% | magic won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-16 | LoLTeam Secret Whales vs CTBC Flying OysterLcp 2026 Split 3 | Team Secret Whales 61% | CTBC Flying Oyster won2-3 | Rationale → |
| 2026-08-16 | LoLT1 vs Gen.G EsportsLCK 2026 Season | T1 53% | Gen.G Esports won0-2 | Rationale → |
| 2026-08-16 | LoLLGD Gaming vs JD GamingLPL 2026 Split 3 | JD Gaming 65% | LGD Gaming won2-1 | Rationale → |
| 2026-08-16 | CS2JiJieHao vs AuroraEsports World Cup 2026 | JiJieHao 64% | Aurora won0-2 | Rationale → |
| 2026-08-16 | LoLSK Gaming vs FnaticLEC 2026 Summer | SK Gaming 53% | Fnatic won0-2 | Rationale → |
| 2026-08-15 | VALORANTJoblife vs FnaticVCT 2026 EMEA Stage 2 | Fnatic 65% | Joblife won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-15 | VALORANTEintracht Frankfurt vs Team HereticsVCT 2026 EMEA Stage 2 | Team Heretics 72% | Eintracht Frankfurt won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-15 | VALORANTDetonatioN FocusMe vs Sharper EsportsVCT 2026: Pacific Stage 2 | Sharper Esports 57% | DetonatioN FocusMe won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-15 | LoLNinjas in Pyjamas vs LNG EsportsLPL 2026 Split 3 | LNG Esports 57% | Ninjas in Pyjamas won2-1 | Rationale → |
| 2026-08-15 | LoLBNK FEARX vs DN SOOPersLCK 2026 Season | BNK FEARX 57% | DN SOOPers won0-2 | Rationale → |
| 2026-08-15 | CS23DMAX vs magicEsports World Cup 2026 | 3DMAX 56% | magic won0-2 | Rationale → |
| 2026-08-14 | CS2Vitality vs B8Esports World Cup 2026 | Vitality 78% | B8 won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-14 | VALORANTNova Esports vs JD GamingVCT 2026 China Stage 2 | Nova Esports 69% | JD Gaming won0-2 | Rationale → |
| 2026-08-14 | CS2BetBoom vs Ninjas in PyjamasEsports World Cup 2026 | BetBoom 63% | Ninjas in Pyjamas won0-2 | Rationale → |
| 2026-08-14 | LoLT1 vs Dplus KIALCK 2026 Season | T1 66% | Dplus KIA won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-14 | LoLTeam WE vs Top EsportsLPL 2026 Split 3 | Top Esports 70% | Team WE won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-14 | LoLMVK Esports vs CTBC Flying OysterLcp 2026 Split 3 | MVK Esports 55% | CTBC Flying Oyster won2-3 | Rationale → |
| 2026-08-14 | VALORANTENVY vs M80VCT 2026: Americas Stage 2 | M80 56% | ENVY won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-13 | LoLTop Esports vs LGD GamingLPL 2026 Split 3 | Top Esports 72% | LGD Gaming won0-2 | Rationale → |
| 2026-08-13 | VALORANTEintracht Frankfurt vs Gentle MatesVCT 2026 EMEA Stage 2 | Gentle Mates 58% | Eintracht Frankfurt won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-13 | VALORANTNatus Vincere vs Team HereticsVCT 2026 EMEA Stage 2 | Natus Vincere 56% | Team Heretics won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-13 | LoLDeep Cross Gaming vs GAM EsportsLcp 2026 Split 3 | Deep Cross Gaming 59% | GAM Esports won1-3 | Rationale → |
| 2026-08-12 | CS2PARIVISION vs B8Esports World Cup 2026 | PARIVISION 57% | B8 won0-1 | Rationale → |
| 2026-08-12 | VALORANTTrace Esports vs JD GamingVCT 2026 China Stage 2 | JD Gaming 62% | Trace Esports won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-12 | VALORANTAll Gamers vs Titan Esports ClubVCT 2026 China Stage 2 | All Gamers 61% | Titan Esports Club won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-12 | CS2FUT vs TYLOOEsports World Cup 2026 | TYLOO 55% | FUT won1-0 | Rationale → |
| 2026-08-12 | CS2Spirit vs JiJieHaoEsports World Cup 2026 | Spirit 82% | JiJieHao won0-1 | Rationale → |
| 2026-08-12 | CS2Ninjas in Pyjamas vs LegacyEsports World Cup 2026 | Ninjas in Pyjamas 55% | Legacy won0-1 | Rationale → |
| 2026-08-12 | LoLDN SOOPers vs Nongshim RedForceLCK 2026 Season | Nongshim RedForce 64% | DN SOOPers won2-1 | Rationale → |
| 2026-08-12 | LoLKT Rolster vs Dplus KIALCK 2026 Season | KT Rolster 56% | Dplus KIA won0-2 | Rationale → |
| 2026-08-12 | LoLBilibili Gaming vs JD GamingLPL 2026 Split 3 | Bilibili Gaming 77% | JD Gaming won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-11 | LoLHanwha Life Esports vs DN SOOPersKespa Cup 2026 | Hanwha Life Esports 78% | DN SOOPers won0-3 | Rationale → |
| 2026-08-11 | VALORANTDragon Ranger Gaming vs Trace EsportsVCT 2026 China Stage 2 | Dragon Ranger Gaming 61% | Trace Esports won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-11 | VALORANTEDward Gaming vs JD GamingVCT 2026 China Stage 2 | EDward Gaming 66% | EDward Gaming won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-11 | LoLLeviatan vs RED CanidsCBLOL 2026 Split 2 | RED Canids 74% | Leviatan won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-10 | LoLHanwha Life Esports vs Gen.G EsportsKespa Cup 2026 | Gen.G Esports 57% | Hanwha Life Esports won2-1 | Rationale → |
| 2026-08-10 | LoLDN SOOPers vs KIWOOM DRXKespa Cup 2026 | KIWOOM DRX 56% | DN SOOPers won2-1 | Rationale → |
| 2026-08-10 | VALORANTTeam Heretics vs Fire Flux EsportsVCT 2026 EMEA Stage 2 | Team Heretics 64% | Fire Flux Esports won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-10 | VALORANTGentle Mates vs Enterprise EsportsVCT 2026 EMEA Stage 2 | Gentle Mates 57% | Enterprise Esports won0-2 | Rationale → |
| 2026-08-10 | VALORANTTitan Esports Club vs Dragon Ranger GamingVCT 2026 China Stage 2 | Dragon Ranger Gaming 54% | Titan Esports Club won2-1 | Rationale → |
| 2026-08-09 | VALORANTTrace Esports vs FunPlus PhoenixVCT 2026 China Stage 2 | FunPlus Phoenix 67% | Trace Esports won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-09 | VALORANTKRÜ Esports vs SentinelsVCT 2026: Americas Stage 2 | Sentinels 67% | KRÜ Esports won2-1 | Rationale → |
| 2026-08-09 | VALORANTVARREL vs Paper RexVCT 2026: Pacific Stage 2 | Paper Rex 68% | VARREL won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-09 | VALORANTNongshim RedForce vs Rex Regum QeonVCT 2026: Pacific Stage 2 | Nongshim RedForce 61% | Rex Regum Qeon won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-09 | LoLMovistar KOI vs GIANTXLEC 2026 Summer | Movistar KOI 62% | GIANTX won0-2 | Rationale → |
| 2026-08-09 | LoLSentinels vs Shopify RebellionLCS 2026 Summer | Sentinels 58% | Shopify Rebellion won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-09 | LoLDplus KIA vs KT RolsterLCK 2026 Season | KT Rolster 55% | Dplus KIA won2-1 | Rationale → |
| 2026-08-08 | VALORANT100 Thieves vs Cloud9VCT 2026: Americas Stage 2 | 100 Thieves 70% | Cloud9 won0-2 | Rationale → |
| 2026-08-08 | VALORANTG2 Esports vs LOUDVCT 2026: Americas Stage 2 | G2 Esports 75% | LOUD won0-2 | Rationale → |
| 2026-08-08 | VALORANTKIWOOM DRX vs T1VCT 2026: Pacific Stage 2 | KIWOOM DRX 54% | T1 won0-2 | Rationale → |
| 2026-08-08 | VALORANTFnatic vs Enterprise EsportsVCT 2026 EMEA Stage 2 | Fnatic 55% | Enterprise Esports won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-08 | LoLTeam Heretics vs FnaticLEC 2026 Summer | Fnatic 64% | Team Heretics won2-1 | Rationale → |
| 2026-08-08 | LoLT1 vs Hanwha Life EsportsLCK 2026 Season | T1 54% | Hanwha Life Esports won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-08 | LoLDeep Cross Gaming vs MVK EsportsLcp 2026 Split 3 | Deep Cross Gaming 60% | MVK Esports won2-3 | Rationale → |
| 2026-08-07 | VALORANTTeam Secret vs DetonatioN FocusMeVCT 2026: Pacific Stage 2 | Team Secret 62% | DetonatioN FocusMe won0-2 | Rationale → |
| 2026-08-07 | VALORANTNatus Vincere vs JoblifeVCT 2026 EMEA Stage 2 | Natus Vincere 59% | Joblife won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-07 | LoLTeam WE vs ThunderTalk GamingLPL 2026 Split 3 | Team WE 54% | ThunderTalk Gaming won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-07 | LoLBilibili Gaming vs Top EsportsLPL 2026 Split 3 | Bilibili Gaming 66% | Top Esports won0-2 | Rationale → |
| 2026-08-07 | VALORANTEDward Gaming vs Trace EsportsVCT 2026 China Stage 2 | EDward Gaming 76% | Trace Esports won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-06 | VALORANTFunPlus Phoenix vs JD GamingVCT 2026 China Stage 2 | FunPlus Phoenix 64% | JD Gaming won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-06 | VALORANTWolves Esports vs Dragon Ranger GamingVCT 2026 China Stage 2 | Wolves Esports 57% | Dragon Ranger Gaming won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-06 | LoLLGD Gaming vs ThunderTalk GamingLPL 2026 Split 3 | LGD Gaming 56% | ThunderTalk Gaming won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-06 | LoLFukuoka SoftBank Hawks Gaming vs Ground Zero GamingLcp 2026 Split 3 | Fukuoka SoftBank Hawks Gaming 61% | Ground Zero Gaming won0-3 | Rationale → |
| 2026-08-06 | LoLInvictus Gaming vs Ninjas in PyjamasLPL 2026 Split 3 | Invictus Gaming 60% | Ninjas in Pyjamas won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-06 | LoLTeam WE vs Anyone's LegendLPL 2026 Split 3 | Anyone's Legend 59% | Team WE won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-05 | VALORANTTitan Esports Club vs KeepBest GamingVCT 2026 China Stage 2 | KeepBest Gaming 56% | Titan Esports Club won2-1 | Rationale → |
| 2026-08-03 | VALORANTCloud9 vs KRÜ EsportsVCT 2026: Americas Stage 2 | KRÜ Esports 56% | Cloud9 won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-03 | LoLNongshim RedForce vs T1Kespa Cup 2026 | T1 61% | Nongshim RedForce won2-1 | Rationale → |
| 2026-08-02 | CS2Spirit vs MOUZBlast Bounty Summer 2026 | Spirit 69% | MOUZ won1-3 | Rationale → |
| 2026-08-02 | VALORANTENVY vs FURIAVCT 2026: Americas Stage 2 | FURIA 57% | ENVY won2-1 | Rationale → |
| 2026-08-02 | VALORANTLeviatán vs NRGVCT 2026: Americas Stage 2 | Leviatán 61% | NRG won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-02 | LoLGIANTX vs SK GamingLEC 2026 Summer | GIANTX 64% | SK Gaming won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-02 | LoLDN SOOPers vs Hanjin BRIONLCK 2026 Season | Hanjin BRION 64% | DN SOOPers won2-1 | Rationale → |
| 2026-08-02 | LoLKT Rolster vs Hanwha Life EsportsLCK 2026 Season | Hanwha Life Esports 59% | KT Rolster won2-1 | Rationale → |
| 2026-08-01 | LoLMVK Esports vs GAM EsportsLcp 2026 Split 3 | GAM Esports 70% | MVK Esports won2-0 | Rationale → |
| 2026-08-01 | VALORANTT1 vs DetonatioN FocusMeVCT 2026: Pacific Stage 2 | T1 72% | DetonatioN FocusMe won1-2 | Rationale → |
| 2026-08-01 | LoLNongshim RedForce vs BNK FEARXLCK 2026 Season | BNK FEARX 56% | Nongshim RedForce won2-1 | Rationale → |
| 2026-08-01 | LoLGen.G Esports vs Dplus KIALCK 2026 Season | Gen.G Esports 59% | Dplus KIA won0-2 | Rationale → |
| 2026-08-01 | CS2paiN vs AstralisBlast Bounty Summer 2026 | paiN 59% | Astralis won1-2 | Rationale → |
| 2026-07-31 | VALORANTEternal Fire vs FnaticVCT 2026 EMEA Stage 2 | Fnatic 69% | Eternal Fire won2-0 | Rationale → |
| 2026-07-31 | LoLCTBC Flying Oyster vs GAM EsportsLcp 2026 Split 3 | GAM Esports 58% | CTBC Flying Oyster won2-1 | Rationale → |
| 2026-07-31 | LoLGen.G Esports vs T1LCK 2026 Season | Gen.G Esports 54% | T1 won0-2 | Rationale → |
| 2026-07-31 | VALORANTGlobal Esports vs Gen.G EsportsVCT 2026: Pacific Stage 2 | Global Esports 53% | Gen.G Esports won1-2 | Rationale → |
| 2026-07-31 | VALORANTKRÜ Esports vs G2 EsportsVCT 2026: Americas Stage 2 | KRÜ Esports 58% | G2 Esports won0-2 | Rationale → |
| 2026-07-31 | VALORANTEternal Fire vs FnaticVCT 2026 EMEA Stage 2 | Fnatic 60% | Eternal Fire won2-0 | Rationale → |
| 2026-07-30 | VALORANTVARREL vs DetonatioN FocusMeVCT 2026: Pacific Stage 2 | VARREL 58% | DetonatioN FocusMe won1-2 | Rationale → |
| 2026-07-30 | VALORANTFULL SENSE vs ZETA DIVISIONVCT 2026: Pacific Stage 2 | FULL SENSE 58% | ZETA DIVISION won1-2 | Rationale → |
| 2026-07-30 | LoLFukuoka SoftBank Hawks Gaming vs DetonatioN FocusMeLcp 2026 Split 3 | Fukuoka SoftBank Hawks Gaming 72% | DetonatioN FocusMe won1-2 | Rationale → |
| 2026-07-30 | VALORANTFULL SENSE vs ZETA DIVISIONVCT 2026: Pacific Stage 2 | FULL SENSE 61% | ZETA DIVISION won1-2 | Rationale → |
| 2026-07-28 | LoLDN SOOPers vs Hanjin BRIONKespa Cup 2026 | Hanjin BRION 65% | DN SOOPers won2-1 | Rationale → |
| 2026-07-27 | LoLKT Rolster vs Gen.G EsportsKespa Cup 2026 | KT Rolster 66% | Gen.G Esports won0-1 | Rationale → |
| 2026-07-27 | LoLBNK FEARX vs Gen.G EsportsKespa Cup 2026 | BNK FEARX 62% | Gen.G Esports won0-1 | Rationale → |
| 2026-07-27 | LoLT1 vs Nongshim RedForceKespa Cup 2026 | T1 58% | Nongshim RedForce won0-1 | Rationale → |
| 2026-07-27 | VALORANTTeam Heretics vs Karmine CorpVCT 2026 EMEA Stage 2 | Team Heretics 58% | Karmine Corp won0-2 | Rationale → |
| 2026-07-27 | LoLHanjin BRION vs Dplus KIAKespa Cup 2026 | Dplus KIA 65% | Hanjin BRION won1-0 | Rationale → |
| 2026-07-27 | LoLRED Canids vs Vivo Keyd StarsCBLOL 2026 Split 2 | RED Canids 65% | Vivo Keyd Stars won1-2 | Rationale → |
| 2026-07-26 | CS2Ninjas in Pyjamas vs paiNBlast Bounty Summer 2026 Closed Qualifier | Ninjas in Pyjamas 60% | paiN won0-2 | Rationale → |
| 2026-07-26 | CS23DMAX vs FUTBlast Bounty Summer 2026 Closed Qualifier | FUT 72% | 3DMAX won2-0 | Rationale → |
| 2026-07-26 | LoLMovistar KOI vs Team VitalityLEC 2026 Summer | Movistar KOI 64% | Team Vitality won1-2 | Rationale → |
| 2026-07-26 | LoLFURIA vs LOSCBLOL 2026 Split 2 | FURIA 68% | LOS won0-2 | Rationale → |
| 2026-07-26 | VALORANTEternal Fire vs GIANTXVCT 2026 EMEA Stage 2 | Eternal Fire 62% | GIANTX won0-2 | Rationale → |
| 2026-07-26 | LoLFlyQuest vs LYONLCS 2026 Summer | FlyQuest 58% | LYON won0-2 | Rationale → |
| 2026-07-26 | LoLLNG Esports vs Ninjas in PyjamasLPL 2026 Split 3 | LNG Esports 62% | Ninjas in Pyjamas won0-2 | Rationale → |
| 2026-07-26 | LoLThunderTalk Gaming vs EDward GamingLPL 2026 Split 3 | EDward Gaming 53% | ThunderTalk Gaming won2-0 | Rationale → |
| 2026-07-26 | LoLCTBC Flying Oyster vs Deep Cross GamingLcp 2026 Split 3 | Deep Cross Gaming 61% | CTBC Flying Oyster won2-0 | Rationale → |
| 2026-07-25 | CS2Liquid vs G2Blast Bounty Summer 2026 Closed Qualifier | G2 58% | Liquid won2-0 | Rationale → |
| 2026-07-25 | CS2HOTU vs AstralisBlast Bounty Summer 2026 Closed Qualifier | HOTU 52% | Astralis won1-2 | Rationale → |
| 2026-07-25 | VALORANTFUT Esports vs BBL EsportsVCT 2026 EMEA Stage 2 | BBL Esports 61% | FUT Esports won2-1 | Rationale → |
| 2026-07-25 | VALORANTTeam Liquid vs FnaticVCT 2026 EMEA Stage 2 | Fnatic 62% | Team Liquid won2-0 | Rationale → |
| 2026-07-25 | VALORANTNongshim RedForce vs Global EsportsVCT 2026: Pacific Stage 2 | Global Esports 55% | Nongshim RedForce won2-1 | Rationale → |
