6스테이지
28전체 경기
28 / 28종료
| # | 팀 | 전적 | 맵 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dplus KIA | 2-1 | 4-1 | |
| 2 | AG.AL | 2-0 | 2-0 | |
| 2 | AG.AL | 2-0 | 2-0 | — |
| 3 | G2 Esports | 1-2 | 1-3 | |
| 4 | FURIA | 0-2 | 0-3 |
| # | 팀 | 전적 | 맵 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gen.G Esports | 2-0 | 2-0 | |
| 1 | Gen.G Esports | 2-0 | 2-0 | — |
| 2 | Karmine Corp | 2-1 | 4-2 | |
| 2 | Karmine Corp | 2-1 | 4-2 | — |
| 3 | Sentinels | 1-2 | 1-3 | |
| 4 | Team Secret | 0-2 | 1-3 |
| # | 팀 | 전적 | 맵 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilibili Gaming | 2-0 | 2-0 | |
| 1 | Bilibili Gaming | 2-0 | 2-0 | — |
| 2 | T1 | 2-1 | 3-1 | |
| 2 | T1 | 2-1 | 3-1 | — |
| 2 | Hanwha Life Esports | 2-0 | 2-0 | — |
| 3 | GAM Esports | 1-2 | 2-4 | |
| 3 | JD Gaming | 2-1 | 3-1 | — |
| 4 | Movistar KOI | 0-2 | 1-3 | |
| 5 | MIBR.LOS | 1-2 | 2-3 | — |
| 8 | LYON | 0-2 | 0-3 | — |
| # | 팀 | 전적 | 맵 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanwha Life Esports | 2-0 | 2-0 | |
| 1 | Gen.G Esports | 2-0 | 2-0 | — |
| 2 | JD Gaming | 2-1 | 3-1 | |
| 2 | JD Gaming | 2-1 | 3-1 | — |
| 3 | MIBR.LOS | 1-2 | 2-3 | |
| 4 | LYON | 0-2 | 0-3 | |
| 4 | Karmine Corp | 2-1 | 4-2 | — |
| 6 | Sentinels | 1-2 | 1-3 | — |
| 7 | Team Secret | 0-2 | 1-3 | — |
종료28
1 / 3 페이지