VCT 2026: Americas Stage 2
TIER S7월 17일 – 9월 7일
4스테이지
58전체 경기
56 / 58종료
| # | 팀 | 전적 | 맵 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG | 5-0 | 10-2 | |
| 2 | Leviatán | 4-1 | 9-3 | |
| 2 | 100 Thieves | 1-0 | 2-1 | — |
| 3 | MIBR.LOS | 3-2 | 7-4 | |
| 3 | LOUD | 1-0 | 2-1 | — |
| 4 | Evil Geniuses | 2-3 | 4-6 | |
| 5 | ENVY | 1-4 | 2-9 | |
| 5 | Sentinels | 1-0 | 2-1 | — |
| 6 | FURIA | 0-5 | 2-10 | |
| 7 | Cloud9 | 0-1 | 1-2 | — |
| 9 | G2 Esports | 0-1 | 1-2 | — |
| 10 | KRÜ Esports | 0-1 | 1-2 | — |
상위 6팀 진출
경기 결과 · 일정15
07/17
LeviatánFURIA2:1BO307/19
NRGMIBR.LOS2:1BO307/25
FURIANRG0:2BO307/27
ENVYLeviatán0:2BO308/02
ENVYFURIA2:1BO3| # | 팀 | 전적 | 맵 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 Thieves | 4-1 | 8-4 | |
| 1 | Evil Geniuses | 1-0 | 2-0 | — |
| 2 | G2 Esports | 3-2 | 7-5 | |
| 3 | LOUD | 3-2 | 6-6 | |
| 3 | Leviatán | 1-0 | 2-1 | — |
| 4 | Cloud9 | 2-3 | 6-6 | |
| 5 | Sentinels | 2-3 | 7-7 | |
| 5 | NRG | 1-0 | 2-1 | — |
| 6 | KRÜ Esports | 1-4 | 3-9 | |
| 8 | FURIA | 0-1 | 1-2 | — |
| 11 | MIBR.LOS | 0-1 | 1-2 | — |
| 12 | ENVY | 0-1 | 0-2 | — |
상위 6팀 진출
경기 결과 · 일정15
08/01
Cloud9LOUD1:2BO3라운드 51
더블 엘리미네이션 — 라운드 순 대진(승자·패자조 통합 표기).
종료56
1 / 6 페이지
주요 선수
이 대회 출전 경기 수와 POG 기록을 기준으로 표시합니다.
- kiNgg3경기 · POG 1회
- Mazino3경기 · POG 1회
- Neon3경기 · POG 1회
- spike3경기 · POG 1회
- zekken3경기 · POG 1회
- artzin3경기 · POG 0회
- aspas3경기 · POG 0회
- basic3경기 · POG 0회
- blowz3경기 · POG 0회
- Demon13경기 · POG 0회
- GLYPH3경기 · POG 0회
- keznit3경기 · POG 0회