VCT 2026: Pacific Stage 2
TIER S7월 16일 – 9월 7일
4스테이지
58전체 경기
56 / 58종료
| # | 팀 | 전적 | 맵 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gen.G Esports | 5-0 | 10-4 | |
| 1 | Gen.G Esports | 1-0 | 2-0 | — |
| 2 | Global Esports | 3-2 | 8-4 | |
| 3 | Nongshim RedForce | 2-3 | 7-8 | |
| 4 | ZETA DIVISION | 2-3 | 5-7 | |
| 5 | Rex Regum Qeon | 2-3 | 5-8 | |
| 6 | FULL SENSE | 1-4 | 5-9 |
상위 6팀 진출
경기 결과 · 일정15
| # | 팀 | 전적 | 맵 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARREL | 4-1 | 9-4 | |
| 2 | Paper Rex | 3-2 | 7-4 | |
| 3 | T1 | 3-2 | 7-5 | |
| 3 | Gen.G Esports | 2-0 | 4-2 | — |
| 4 | DetonatioN FocusMe | 3-2 | 7-6 | |
| 5 | Team Secret | 1-4 | 3-8 | |
| 5 | ZETA DIVISION | 1-0 | 2-0 | — |
| 6 | KIWOOM DRX | 1-4 | 3-9 | |
| 6 | Global Esports | 1-1 | 3-2 | — |
| 7 | Nongshim RedForce | 1-1 | 3-3 | — |
| 10 | FULL SENSE | 0-1 | 0-2 | — |
| 12 | Rex Regum Qeon | 0-2 | 1-4 | — |
상위 6팀 진출
경기 결과 · 일정15
라운드 14
라운드 24
라운드 34
더블 엘리미네이션 — 라운드 순 대진(승자·패자조 통합 표기).
종료56
1 / 6 페이지
주요 선수
이 대회 출전 경기 수와 POG 기록을 기준으로 표시합니다.
- Raxcal3경기 · POG 2회
- Karon3경기 · POG 1회
- Autumn3경기 · POG 1회
- Francis3경기 · POG 1회
- iZu3경기 · POG 1회
- Meteor3경기 · POG 1회
- xavi8k3경기 · POG 1회
- Xross3경기 · POG 1회
- Zeus3경기 · POG 1회
- Ash3경기 · POG 0회
- BeYN3경기 · POG 0회
- crazyguy3경기 · POG 0회